
蒙古生命科学大学成立于1942年。教职员工数为411名,本科生约9086名,研究院生约2630名。蒙古生命科学大学由5个主要学术单位,分别由兽医学院,动物科学与生物技术学院,工程技术学院,农业生态学院,经济与商学院组成。
蒙古科学院院士16名,科学发现7项,国家奖获得者17名。
- 家畜和野生动物(骆驼、野骆驼、牦牛、驯鹿、野马)的生态和生物学标志
- KI Skryabin 莫斯科国立兽医和生物技术学院,俄罗斯
- 位于图瓦省 Bornuur sum 的研究和培训中心
- S.Seufullin 哈萨克农业技术大学,哈萨克斯坦
研究领域
- 植物保护:农业昆虫学、植物病理学、病虫害综合治理、生物防治
- ' Agropark' 研究和培训中心,扎伊桑,乌兰巴托
- 'Nart-1' 研究培训中心,Bornuur sum,Tuv aimag
- 'Unjin' 研究培训中心,Bornuur sum,Tuv aimag
- “苗圃”培训中心,Bayanchandmani sum,Tuv aimag
统计数据
- 工程材料的结构,改善特性,调整金属新的先进技术,操作设计及其人机工程学。
- 基于可持续发展、生态学和经济学的跨学科知识,制定农业生产和绿色经济发展的基本原则
No. | 专业 | 硕士 | 博士 |
1 | 兽医药理学 | OK | OK |
2 | 兽医寄生虫学 | OK | OK |
3 | 兽医卫生和检验 | OK | OK |
4 | 兽医传染病和病理学 | OK | OK |
5 | 小动物临床科学与治疗 | OK | OK |
6 | 动物园工程 | OK | OK |
7 | 动物遗传学 | OK | OK |
8 | 养蜂业 | OK | OK |
9 | 畜牧业 | OK | OK |
10 | 食品质量与安全 | OK | OK |
11 | 畜产品 | OK | OK |
12 | 生物学 | OK | OK |
13 | 农业生物技术 | OK | OK |
14 | 动物细胞和组织培养 | OK | OK |
15 | 作物遗传学和育种 | OK | OK |
16 | 生物技术和应用微生物学 | OK | OK |
17 | 食品生物技术 | OK | OK |
18 | 牧场和饲料作物科学 | OK | OK |
19 | 食品化学 | OK | OK |
20 | 牧场保护与恢复 | OK | OK |
21 | 生物资源利用与土地恢复 | OK | OK |
22 | 环境研究 | OK | OK |
23 | 农艺学 | OK | OK |
24 | 植物育种和种子生产农学 | OK | OK |
25 | 植物保护与检疫 | OK | OK |
26 | 植物资源生物生产 | OK | OK |
27 | 土壤科学 | OK | OK |
28 | 土壤保护 | OK | OK |
29 | 农业化学 | OK | OK |
30 | 作物科学 | OK | OK |
31 | 农作物种植 | OK | OK |
32 | 果树学和蔬菜学 | OK | OK |
33 | 花卉文化/园艺 | OK | OK |
34 | 林业和林业管理 | OK | OK |
35 | 林业育种 | OK | OK |
36 | 土地地籍 | OK | OK |
37 | 生物资源的利用和 | OK | OK |
38 | 环境控制与评估 | OK | OK |
39 | 生物技术和应用微生物学 | OK | OK |
40 | 土地管理 | OK | OK |
41 | 土地估价 | OK | OK |
42 | 地理信息系统 | OK | OK |
43 | 景观建筑 | OK | OK |
44 | 旅游 | OK | OK |
45 | 水资源管理 | OK | OK |
46 | 再生能源 | OK | OK |
47 | 电能供应 | OK | OK |
48 | 机械工业 | OK | OK |
49 | 农业工程 | OK | OK |
50 | 水利机械工程 | OK | OK |
51 | 水利机械工程经济学 | OK | OK |
52 | 经济学 | OK | OK |
53 | 会计 | OK | OK |
54 | 管理 | OK | OK |
55 | 营销 | OK | OK |
56 | 数学建模 | OK | OK |
57 | 统计数据 | OK | OK |
蒙古国留学网(www.mongoliastudy.com/)是蒙古国留学国际学生服务中心旗下:专注于蒙古国一站式留学申请服务的专业网站。蒙古国留学国际学生服务中心是蒙古国专业事中国留学生来蒙留学,游学,考察,对接的服务组织,主要从事出国留学、留学回国和来蒙留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:http://www.mongoliastudy.com/
咨询服务热线:400-0665-211